Bursa Gemlik Namaz Vakitleri

ŞU AN SAAT KAÇ?
12:25:10
Bursa
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
KALAN SÜRE
00:00:00
19 Ramazan 1445
29 Mart Cuma
İMSAK
05:19
GÜNEŞ
06:45
ÖĞLE
13:13
İKİNDİ
16:45
AKŞAM
19:32
YATSI
20:52
Bursa Gemlik Aylık Namaz Vakitleri
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
29 Mart 2024 Cuma19 Ramazan 144505:1906:4513:1316:4519:32
20:5230 Mart 2024 Cumartesi20 Ramazan 144505:1706:4313:1316:45
19:3320:5331 Mart 2024 Pazar21 Ramazan 144505:1506:4213:13
16:4519:3420:5401 Nisan 2024 Pazartesi22 Ramazan 144505:1306:40
13:1216:4619:3520:5502 Nisan 2024 Salı23 Ramazan 144505:12
06:3813:1216:4619:3620:5703 Nisan 2024 Çarşamba24 Ramazan 1445
05:1006:3713:1216:4719:3720:5804 Nisan 2024 Perşembe
25 Ramazan 144505:0806:3513:1116:4719:3820:59
05 Nisan 2024 Cuma26 Ramazan 144505:0606:3413:1116:4719:39
21:0106 Nisan 2024 Cumartesi27 Ramazan 144505:0406:3213:1116:48
19:4021:0207 Nisan 2024 Pazar28 Ramazan 144505:0206:3013:11
16:4819:4121:0308 Nisan 2024 Pazartesi29 Ramazan 144505:0006:29
13:1016:4919:4221:0409 Nisan 2024 Salı30 Ramazan 144504:58
06:2713:1016:4919:4321:0610 Nisan 2024 Çarşamba1 Şevval 1445
04:5706:2613:1016:4919:4421:0711 Nisan 2024 Perşembe
2 Şevval 144504:5506:2413:0916:5019:4521:08
12 Nisan 2024 Cuma3 Şevval 144504:5306:2213:0916:5019:46
21:1013 Nisan 2024 Cumartesi4 Şevval 144504:5106:2113:0916:50
19:4721:1114 Nisan 2024 Pazar5 Şevval 144504:4906:1913:09
16:5119:4821:1215 Nisan 2024 Pazartesi6 Şevval 144504:4706:18
13:0816:5119:4921:1416 Nisan 2024 Salı7 Şevval 144504:45
06:1613:0816:5119:5021:1517 Nisan 2024 Çarşamba8 Şevval 1445
04:4306:1513:0816:5119:5121:1618 Nisan 2024 Perşembe
9 Şevval 144504:4206:1313:0816:5219:5221:18
19 Nisan 2024 Cuma10 Şevval 144504:4006:1213:0816:5219:53
21:1920 Nisan 2024 Cumartesi11 Şevval 144504:3806:1013:0716:52
19:5421:2121 Nisan 2024 Pazar12 Şevval 144504:3606:0913:07
16:5319:5521:2222 Nisan 2024 Pazartesi13 Şevval 144504:3406:08
13:0716:5319:5621:2323 Nisan 2024 Salı14 Şevval 144504:32
06:0613:0716:5319:5721:2524 Nisan 2024 Çarşamba15 Şevval 1445
04:3006:0513:0716:5419:5821:2625 Nisan 2024 Perşembe
16 Şevval 144504:2906:0313:0616:5419:5921:28
26 Nisan 2024 Cuma17 Şevval 144504:2706:0213:0616:5420:00
21:2927 Nisan 2024 Cumartesi18 Şevval 144504:2506:0113:0616:54
20:0221:3128 Nisan 2024 Pazar19 Şevval 144504:2305:5913:06