Bursa Harmancık Namaz Vakitleri

ŞU AN SAAT KAÇ?
01:42:54
Bursa
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
KALAN SÜRE
00:00:00
17 Şevval 1445
26 Nisan Cuma
İMSAK
04:30
GÜNEŞ
06:03
ÖĞLE
13:06
İKİNDİ
16:53
AKŞAM
19:59
YATSI
21:26
Bursa Harmancık Aylık Namaz Vakitleri
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
26 Nisan 2024 Cuma17 Şevval 144504:3006:0313:0616:5319:59
21:2627 Nisan 2024 Cumartesi18 Şevval 144504:2806:0213:0616:54
20:0021:2828 Nisan 2024 Pazar19 Şevval 144504:2606:0113:06
16:5420:0121:2929 Nisan 2024 Pazartesi20 Şevval 144504:2505:59
13:0616:5420:0221:3130 Nisan 2024 Salı21 Şevval 144504:23
05:5813:0616:5420:0321:3201 Mayıs 2024 Çarşamba22 Şevval 1445
04:2105:5713:0616:5520:0421:3302 Mayıs 2024 Perşembe
23 Şevval 144504:1905:5613:0516:5520:0521:35
03 Mayıs 2024 Cuma24 Şevval 144504:1805:5513:0516:5520:06
21:3604 Mayıs 2024 Cumartesi25 Şevval 144504:1605:5313:0516:55
20:0721:3805 Mayıs 2024 Pazar26 Şevval 144504:1405:5213:05
16:5620:0821:3906 Mayıs 2024 Pazartesi27 Şevval 144504:1305:51
13:0516:5620:0921:4007 Mayıs 2024 Salı28 Şevval 144504:11
05:5013:0516:5620:1021:4208 Mayıs 2024 Çarşamba29 Şevval 1445
04:1005:4913:0516:5620:1121:4309 Mayıs 2024 Perşembe
1 Zilkade 144504:0805:4813:0516:5720:1221:45
10 Mayıs 2024 Cuma2 Zilkade 144504:0705:4713:0516:5720:13
21:4611 Mayıs 2024 Cumartesi3 Zilkade 144504:0505:4613:0516:57
20:1421:4812 Mayıs 2024 Pazar4 Zilkade 144504:0405:4513:05
16:5720:1521:4913 Mayıs 2024 Pazartesi5 Zilkade 144504:0205:44
13:0516:5720:1621:5014 Mayıs 2024 Salı6 Zilkade 144504:01
05:4313:0516:5820:1721:5215 Mayıs 2024 Çarşamba7 Zilkade 1445
03:5905:4213:0516:5820:1821:5316 Mayıs 2024 Perşembe
8 Zilkade 144503:5805:4113:0516:5820:1921:54
17 Mayıs 2024 Cuma9 Zilkade 144503:5605:4013:0516:5820:20
21:5618 Mayıs 2024 Cumartesi10 Zilkade 144503:5505:3913:0516:59
20:2121:5719 Mayıs 2024 Pazar11 Zilkade 144503:5405:3813:05
16:5920:2121:5920 Mayıs 2024 Pazartesi12 Zilkade 144503:5205:38
13:0516:5920:2222:0021 Mayıs 2024 Salı13 Zilkade 144503:51
05:3713:0516:5920:2322:0122 Mayıs 2024 Çarşamba14 Zilkade 1445
03:5005:3613:0517:0020:2422:0323 Mayıs 2024 Perşembe
15 Zilkade 144503:4905:3513:0517:0020:2522:04
24 Mayıs 2024 Cuma16 Zilkade 144503:4805:3513:0517:0020:26
22:0525 Mayıs 2024 Cumartesi17 Zilkade 144503:4705:3413:0517:00
20:2722:0626 Mayıs 2024 Pazar18 Zilkade 144503:4505:3413:05
betnis giriş
betnis
yakabet giriş