Bursa Karacabey Namaz Vakitleri

ŞU AN SAAT KAÇ?
01:19:45
Bursa
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
KALAN SÜRE
00:00:00
16 Şevval 1445
25 Nisan Perşembe
İMSAK
04:33
GÜNEŞ
06:07
ÖĞLE
13:10
İKİNDİ
16:57
AKŞAM
20:02
YATSI
21:30
Bursa Karacabey Aylık Namaz Vakitleri
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
25 Nisan 2024 Perşembe16 Şevval 144504:3306:0713:1016:5720:02
21:3026 Nisan 2024 Cuma17 Şevval 144504:3106:0613:0916:57
20:0321:3127 Nisan 2024 Cumartesi18 Şevval 144504:2906:0413:09
16:5720:0421:3328 Nisan 2024 Pazar19 Şevval 144504:2706:03
13:0916:5820:0521:3429 Nisan 2024 Pazartesi20 Şevval 144504:26
06:0213:0916:5820:0621:3630 Nisan 2024 Salı21 Şevval 1445
04:2406:0013:0916:5820:0721:3701 Mayıs 2024 Çarşamba
22 Şevval 144504:2205:5913:0916:5820:0821:39
02 Mayıs 2024 Perşembe23 Şevval 144504:2005:5813:0916:5920:09
21:4003 Mayıs 2024 Cuma24 Şevval 144504:1905:5713:0816:59
20:1021:4204 Mayıs 2024 Cumartesi25 Şevval 144504:1705:5513:08
16:5920:1121:4305 Mayıs 2024 Pazar26 Şevval 144504:1505:54
13:0816:5920:1221:4506 Mayıs 2024 Pazartesi27 Şevval 144504:14
05:5313:0817:0020:1321:4607 Mayıs 2024 Salı28 Şevval 1445
04:1205:5213:0817:0020:1421:4708 Mayıs 2024 Çarşamba
29 Şevval 144504:1005:5113:0817:0020:1521:49
09 Mayıs 2024 Perşembe1 Zilkade 144504:0905:5013:0817:0020:16
21:5010 Mayıs 2024 Cuma2 Zilkade 144504:0705:4913:0817:01
20:1721:5211 Mayıs 2024 Cumartesi3 Zilkade 144504:0605:4813:08
17:0120:1821:5312 Mayıs 2024 Pazar4 Zilkade 144504:0405:47
13:0817:0120:1921:5513 Mayıs 2024 Pazartesi5 Zilkade 144504:02
05:4613:0817:0220:2021:5614 Mayıs 2024 Salı6 Zilkade 1445
04:0105:4513:0817:0220:2121:5815 Mayıs 2024 Çarşamba
7 Zilkade 144503:5905:4413:0817:0220:2221:59
16 Mayıs 2024 Perşembe8 Zilkade 144503:5805:4313:0817:0220:23
22:0017 Mayıs 2024 Cuma9 Zilkade 144503:5705:4213:0817:03
20:2422:0218 Mayıs 2024 Cumartesi10 Zilkade 144503:5505:4113:08
17:0320:2522:0319 Mayıs 2024 Pazar11 Zilkade 144503:5405:40
13:0817:0320:2622:0520 Mayıs 2024 Pazartesi12 Zilkade 144503:53
05:3913:0817:0320:2722:0621 Mayıs 2024 Salı13 Zilkade 1445
03:5105:3913:0817:0420:2822:0722 Mayıs 2024 Çarşamba
14 Zilkade 144503:5005:3813:0817:0420:2922:09
23 Mayıs 2024 Perşembe15 Zilkade 144503:4905:3713:0817:0420:30
22:1024 Mayıs 2024 Cuma16 Zilkade 144503:4805:3613:0817:04
20:3022:1125 Mayıs 2024 Cumartesi17 Zilkade 144503:4605:3613:09
betnis giriş
betnis
yakabet giriş