Bursa Mustafakemalpaşa Namaz Vakitleri

ŞU AN SAAT KAÇ?
20:16:19
Bursa
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
KALAN SÜRE
00:00:00
16 Şevval 1445
25 Nisan Perşembe
İMSAK
04:33
GÜNEŞ
06:07
ÖĞLE
13:09
İKİNDİ
16:56
AKŞAM
20:02
YATSI
21:29
Bursa Mustafakemalpaşa Aylık Namaz Vakitleri
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
25 Nisan 2024 Perşembe16 Şevval 144504:3306:0713:0916:5620:02
21:2926 Nisan 2024 Cuma17 Şevval 144504:3106:0613:0916:57
20:0321:3127 Nisan 2024 Cumartesi18 Şevval 144504:3006:0413:09
16:5720:0421:3228 Nisan 2024 Pazar19 Şevval 144504:2806:03
13:0916:5720:0521:3329 Nisan 2024 Pazartesi20 Şevval 144504:26
06:0213:0916:5720:0621:3530 Nisan 2024 Salı21 Şevval 1445
04:2406:0013:0916:5820:0721:3601 Mayıs 2024 Çarşamba
22 Şevval 144504:2305:5913:0816:5820:0821:38
02 Mayıs 2024 Perşembe23 Şevval 144504:2105:5813:0816:5820:09
21:3903 Mayıs 2024 Cuma24 Şevval 144504:1905:5713:0816:58
20:1021:4104 Mayıs 2024 Cumartesi25 Şevval 144504:1705:5613:08
16:5920:1121:4205 Mayıs 2024 Pazar26 Şevval 144504:1605:54
13:0816:5920:1221:4406 Mayıs 2024 Pazartesi27 Şevval 144504:14
05:5313:0816:5920:1321:4507 Mayıs 2024 Salı28 Şevval 1445
04:1305:5213:0816:5920:1421:4608 Mayıs 2024 Çarşamba
29 Şevval 144504:1105:5113:0817:0020:1521:48
09 Mayıs 2024 Perşembe1 Zilkade 144504:0905:5013:0817:0020:16
21:4910 Mayıs 2024 Cuma2 Zilkade 144504:0805:4913:0817:00
20:1721:5111 Mayıs 2024 Cumartesi3 Zilkade 144504:0605:4813:08
17:0120:1821:5212 Mayıs 2024 Pazar4 Zilkade 144504:0505:47
13:0817:0120:1921:5413 Mayıs 2024 Pazartesi5 Zilkade 144504:03
05:4613:0817:0120:2021:5514 Mayıs 2024 Salı6 Zilkade 1445
04:0205:4513:0817:0120:2121:5615 Mayıs 2024 Çarşamba
7 Zilkade 144504:0005:4413:0817:0220:2221:58
16 Mayıs 2024 Perşembe8 Zilkade 144503:5905:4313:0817:0220:23
21:5917 Mayıs 2024 Cuma9 Zilkade 144503:5705:4213:0817:02
20:2322:0118 Mayıs 2024 Cumartesi10 Zilkade 144503:5605:4113:08
17:0220:2422:0219 Mayıs 2024 Pazar11 Zilkade 144503:5505:40
13:0817:0320:2522:0320 Mayıs 2024 Pazartesi12 Zilkade 144503:53
05:4013:0817:0320:2622:0521 Mayıs 2024 Salı13 Zilkade 1445
03:5205:3913:0817:0320:2722:0622 Mayıs 2024 Çarşamba
14 Zilkade 144503:5105:3813:0817:0320:2822:08
23 Mayıs 2024 Perşembe15 Zilkade 144503:5005:3713:0817:0420:29
22:0924 Mayıs 2024 Cuma16 Zilkade 144503:4805:3713:0817:04
20:3022:1025 Mayıs 2024 Cumartesi17 Zilkade 144503:4705:3613:08
betnis giriş
betnis
yakabet giriş