Bursa Yenişehir Namaz Vakitleri

ŞU AN SAAT KAÇ?
05:46:27
Bursa
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
KALAN SÜRE
00:00:00
18 Şevval 1445
27 Nisan Cumartesi
İMSAK
04:24
GÜNEŞ
05:59
ÖĞLE
13:04
İKİNDİ
16:52
AKŞAM
19:59
YATSI
21:28
Bursa Yenişehir Aylık Namaz Vakitleri
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
27 Nisan 2024 Cumartesi18 Şevval 144504:2405:5913:0416:5219:59
21:2828 Nisan 2024 Pazar19 Şevval 144504:2205:5813:0416:52
20:0021:2929 Nisan 2024 Pazartesi20 Şevval 144504:2005:5613:04
16:5320:0121:3130 Nisan 2024 Salı21 Şevval 144504:1805:55
13:0416:5320:0221:3201 Mayıs 2024 Çarşamba22 Şevval 144504:17
05:5413:0416:5320:0321:3402 Mayıs 2024 Perşembe23 Şevval 1445
04:1505:5313:0316:5420:0421:3503 Mayıs 2024 Cuma
24 Şevval 144504:1305:5113:0316:5420:0521:37
04 Mayıs 2024 Cumartesi25 Şevval 144504:1105:5013:0316:5420:06
21:3805 Mayıs 2024 Pazar26 Şevval 144504:1005:4913:0316:54
20:0721:4006 Mayıs 2024 Pazartesi27 Şevval 144504:0805:4813:03
16:5520:0821:4107 Mayıs 2024 Salı28 Şevval 144504:0605:47
13:0316:5520:0921:4208 Mayıs 2024 Çarşamba29 Şevval 144504:05
05:4613:0316:5520:1021:4409 Mayıs 2024 Perşembe1 Zilkade 1445
04:0305:4413:0316:5520:1121:4510 Mayıs 2024 Cuma
2 Zilkade 144504:0205:4313:0316:5620:1221:47
11 Mayıs 2024 Cumartesi3 Zilkade 144504:0005:4213:0316:5620:13
21:4812 Mayıs 2024 Pazar4 Zilkade 144503:5905:4113:0316:56
20:1421:5013 Mayıs 2024 Pazartesi5 Zilkade 144503:5705:4013:03
16:5620:1521:5114 Mayıs 2024 Salı6 Zilkade 144503:5605:39
13:0316:5720:1621:5315 Mayıs 2024 Çarşamba7 Zilkade 144503:54
05:3813:0316:5720:1721:5416 Mayıs 2024 Perşembe8 Zilkade 1445
03:5305:3713:0316:5720:1821:5617 Mayıs 2024 Cuma
9 Zilkade 144503:5105:3713:0316:5720:1921:57
18 Mayıs 2024 Cumartesi10 Zilkade 144503:5005:3613:0316:5820:20
21:5819 Mayıs 2024 Pazar11 Zilkade 144503:4805:3513:0316:58
20:2122:0020 Mayıs 2024 Pazartesi12 Zilkade 144503:4705:3413:03
16:5820:2222:0121 Mayıs 2024 Salı13 Zilkade 144503:4605:33
13:0316:5920:2322:0222 Mayıs 2024 Çarşamba14 Zilkade 144503:45
05:3313:0316:5920:2422:0423 Mayıs 2024 Perşembe15 Zilkade 1445
03:4305:3213:0316:5920:2522:0524 Mayıs 2024 Cuma
16 Zilkade 144503:4205:3113:0316:5920:2522:06
25 Mayıs 2024 Cumartesi17 Zilkade 144503:4105:3113:0317:0020:26
22:0826 Mayıs 2024 Pazar18 Zilkade 144503:4005:3013:0317:00
20:2722:0927 Mayıs 2024 Pazartesi19 Zilkade 144503:3905:2913:04
betnis giriş
betnis
yakabet giriş